Overview of start dates
Civic Integration & State Examination
New Civic Integration & State Examination courses start regularly throughout the year, so you never have to wait long to begin. At the end of each course, you can immediately register for the next one, which starts a week later. Below is an overview of the start dates for our Civic Integration & State Examination courses:
| Intensive | Utrecht | Rotterdam | Online |
| 2025 | 8 December – 30 January | ||
| 2026 | 9 February – 20 March | ||
| 30 March – 18 May | |||
| 27 May – 6 June | |||
| 13 July – 21 August | |||
| 1 September – 9 October | |||
| 19 October – 27 November | |||
| 7 December – 29 January | |||
| Semi-intensive | Utrecht | Rotterdam | Online |
| 2025 | 11 November – 23 January | 11 November – 23 January | 10 November – 23 January |
| 2026 | 10 February – 9 April | 10 February – 9 April | 9 February – 13 April |
| 21 april – 30 June | 21 April – 30 June | 20 April – 2 July | |
| 1 September – 29 October | 1 September – 29 October | 31 August – 29 October | |
| 10 November – 21 January | 10 November – 21 January | 9 November – 21 January | |
| Extensive | Utrecht | Rotterdam | Online |
| 2025 | 11 November – 23 January | ||
| 2026 | 10 February – 10 April | ||
| 21 April – 30 June | |||
| 1 September – 30 October | |||
| 10 November – 21 January |
Dutch in Practice
Dutch in Practice courses start three times a year: in March, September, and December. Each course lasts three months. At the end of the course, you can register for the next one, which begins a week later. Below is an overview of the start dates for our Dutch in Practice courses:
| Dutch in Practice | Utrecht | Rotterdam | Online |
| 2025 | 8 December – 20 March | ||
| 2026 | 30 March – 3 July | 30 March – 3 July | 30 March – 3 July |
| 31 August – 27 November | 31 August – 27 November | 31 August – 27 November | |
| 7 December – 29 January | 7 December – 29 January | 7 December – 29 January |
Perfect Dutch
Perfect Dutch courses at advanced levels start regularly. Below is an overview of the upcoming start dates for the Perfect Dutch course:
| Utrecht | Rotterdam | Online | |
| 2025 | |||
| B2+ | 10 November – 29 January | ||
| B2+ Medical | 11 November – 29 January | 10 November – 29 January | |
| C1.1 / C1.2 | 11 November – 22 January | ||
| 2026 | |||
| B2+ | 10 February – 16 April | ||
| 21 April – 7 July | |||
| 1 September – 5 November | |||
| 10 November – 28 January | |||
| B2+ Medical | 10 February – 16 April | 10 February – 16 April | |
| 21 April – 7 July | 21 April – 7 July | ||
| 1 September – 5 November | 1 September – 5 November | ||
| 10 November – 28 January | 10 November – 28 January | ||
| C1.1 / C1.2 | 30 March – 3 July | 30 March – 3 July | 30 March – 3 July |
| 31 August – 27 November | 31 August – 27 November | 31 August – 27 November | |
| 7 December – 29 January | 7 December – 29 January | 7 December – 29 January |
English Course
The English – IELTS courses at B1 and B2 level start twice a year: in February and September. Each course lasts five months and includes two language modules and one exam preparation module. At the end of the course, you can register directly for the IELTS exam.
The lower-level English course, at A2 level, serves as a preparation for the IELTS course. In addition, the A2 English course can be taken if your starting level of English is not sufficient to be admitted to the Civic Integration and State Exam courses, where A2 English is one of the admission requirements. The English A2 course starts every seven weeks. Below you’ll find an overview of the upcoming start dates for the English courses:
| English Course | English A2 | IELTS B1 | IELTS B2 |
| 2025 | 9 December 2025 | ||
| 2026 | 10 February 2026 | 10 February 2026 | 10 February 2026 |
| 31 March 2026 | |||
| 28 May 2026 | |||
| 14 July 2026 | |||
| 1 September 2026 | 1 September 2026 | 1 September 2026 | |
| 20 October 2026 | |||
| 7 December 2026 |